Penghargaan Lingkungan
Tahun | Jabatan Lembaga | Periode | |
2025 | Menteri Lingkungan Hidup &Kehutanan | PROPER-Green | 2023 – 2024 |
Forum Perusahaan Pengembangan CSR (CFCD) | ICA PLATINUM 2024-Sistem Penyaringan Okta untuk Memperpanjang Umur Oli | ||
2024 | Forum Perusahaan Pengembangan CSR (CFCD) | ICA PLATINUM 2024-Pengukuran Emisi Gas pada Operasional Pengukuran Penerapan SMART ECO MODE dan X-PRO Dump Body. | |
2024 | Forum Perusahaan Pengembangan CSR (CFCD) | ISDA 2024 ISDA GOLD-Dukungan Perbaikan Lokasi untuk Perbaikan 1 Juta Bibit pada Reklamasi Lahan di PT Kaltim Prima Coal | 2024 |
Corporate Forum for CSR Development (CFCD)2024 ISDA GOLD – & nbsp; Perubahan Mekanisme Pemeriksaan Ulang Kendaraan Ringan menggunakan Aplikasi STIKER (Sistem Terpadu Inspeksi Kendaraan Ringan) untuk Pengukuran Limbah Kertas. | 2024 | ||
Corporate Forum for CSR Development (CFCD) | 2024 Perusahaan | yang Paling Berkomitmen terhadap SDGs pada Pilar. | Lingkungan 2024 |
2024 | ENSIA | Penggunaan Air Tambang Untuk Keperluan Air Baku PDAM dan Kebutuhan Perusahaan (WTP, Operasional Pengolahan Batubara, Pembibitan Pembibitan) Untuk Meningkatkan Penggunaan | 2024 |
2024 | ENSIA | PT Kaltim Prima Coal dengan Penggunaan Smart Eco Mode dan Modifikasi Dump Vessel X Pro Light-GOLD | 2024 |
2024 | ENSIA Kebutuhan Area Reklamasi dalam Kegiatan Pengolahan Karbon-PERAK | 2024 | |
2024 | ENSIA | Pemanfaatan Abu Batubara Sebagai Lapisan Pelindung Material Asam (Potential Acid Forming/ PAF) di area Reklamasi-PERAK | |
2024 | Bupati Kutai | Timur 2024 Instalasi Pengolahan Limbah Udara (SP Kecamatan) – Terbaik | 2023 – |
2024 | Gubernur | PROPER Kaltim 2024 – Emas | 2023 – |
2024 | Kepercayaan Investor &Yayasan BGK 2024 | Transparansi dan Pengelolaan Emisi Korporasi Terbaik 2024 | |
2024 | Menteri Negara Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER-Green | 2022 – |
2023 | Forum Perusahaan Pengembangan CSR (CFCD) | ISDA 2023-Penggantian Izin Udara Dengan Udara Baku Dari KPC – Platinum | 2023 |
2023 | Forum Perusahaan untuk Pengembangan CSR (CFCD) | ICA-Pengoperasian Sistem Pengolahan Limbah Domestik dalam Rangkaian Pengolahan Gas Rumah Kaca-Platinum | 2023 |
2023 | Corporate Forum for CSR Development (CFCD) | ISDA-Peraturan Bupati Reklamasi Wilayah Dalam Kegiatan Pengelolaan Karbon-Platinum | 2023 |
2023 | Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER-Green | 2022 – |
2023 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Aditama: Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan | 2022 |
2023 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur-Gold | 2022 – 2023 |
2023 | Menteri Negara Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER-Green | 2021 – 2022 |
2022 | Menteri Negara Energi dan | Sumber Daya Mineral Subroto: Inovasi Teknologi Pertambangan Mineral dan Batubara yang Efektif Menuju Net Zero Emission (NZE) | |
Forum Corporate Bina | Lingkungan ISDA 2022 2022-Pemanfaatan Abu Batubara Sebagai Lapisan Penampung Material Asam (Potential Acid Forming / PAF) di area Reklamasi-Platinum | ||
2022 | Forum Corporate Bina | Lingkungan ISDA 2022-Konfigurasi Kolam Solusi Cerdas Penghematan dan Peningkatan Produksi Pangan-Gold | |
2022 | Forum Corporate Bina | Lingkungan ISDA 2022-Melindungi Lingkungan Pelestarian Kepedulian Hutan Wehea dengan Partisipasi Masyarakat dan Kegiatan Renovasi PT KPC-Gold | |
2022 | Forum Corporate Bina Lingkungan 2022 | ISDA-Perusahaan Paling Berkomitmen untuk SDGs pada Pilar Lingkungan | 2022 |
2022 | Menteri Energi dan | Sumber Daya Mineral Aditama: Efisiensi Energi-Pemanfaatan Tenaga Kuda Truk HD785-7 untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar pada pembangkit batubara | 2022 |
2022 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Aditama: Efisiensi Lingkungan Hidup Pertambangan | 2021/2022 |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI 2022 | Penghargaan Subroto: Inovasi Teknologi Pertambangan Mineral dan Batubara – Konfigurasi Kolam Solusi Cerdas Penghematan dan Peningkatan Produksi Pangan Serta Mampu Pada Pengadaan Emisi | ||
2022 | Gubernur Kalimantan Timur | PROPER – Blue | |
2021/2022 Forum Perusahaan Pengembangan Masyarakat | ISDA – Efisiensi Energi dalam Proses Pemanfaatan Batubara dan Overburden di Tambang | Tambang Forum Perusahaan 2021 | |
2021 untuk | Community Development | ISDA-Konservasi Lingkungan Hayati | |
2021 | Corporate Forum for Community Development | ISDA 2021-Perusahaan Paling Berkomitmen untuk SDGs pada Pilar Lingkungan | 2021 |
2021 | Corporate Forum Bina | Lingkungan ISDA-Pemanfaatan 100% Oli Bekas sebagai Pengganti Bahan Bakar ANFO-Emulsi di Area Tambang | |
2021 | Corporate Forum Bina | Lingkungan ISDA – Pengelolaan Limbah Domestik untuk Wilayah Perumahan dan Perkebunan | |
2021 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur 2021-Emas | 2020 / |
2021 | Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM | ) 2021 Subroto: | 2021 |
2020 | Menteri Negara Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER-Gold | 2020 |
2020 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur-Gold | 2019/2020 |
2020 | Menteri Negara Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER-Green | 2019 |
2019 | SGS | ISO 14001:2015 | 30 Okt. 19 hingga 24 September. 22 |
PROPER Gubernur Kaltim 2019 | – Emas | 2018 / | |
2019 | Penghargaan Subroto Menteri Esdm | 2019: Tawaran Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara | |
2019 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi | Aditama Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2017 |
2018 | Menteri ESDM | Terbaik Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2017 |
Gubernur 2018 | PROPER -Green Kalimantan Timur | 2017 / | |
2018 | Menteri Negara Lingkungan Hidup &Kehutanan | PROPER – Green | 2018 |
2017 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | |
Hidup 2015 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | |
Hidup 2016 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Negara Aditama Terbaik untuk Pengelolaan Lingkungan | |
Hidup 2016 Gubernur | PROPER – Gold Kalimantan Timur | ||
2016/2017 SGS | ISO 14001: 2015 | 21 Nov. 17 hingga 24 September. 19 | |
2017 | Badan Standarisasi Nasional | Indonesian CSR, Menjaga Keanekaragaman Hayati di Area Reklamasi Tambang | 30-Nov-17 |
2017 | Badan Standarisasi Nasional | Indonesian CSR, 3R Oli Bekas dan Pemanfaatannya | 30-Nov-17 |
2017 | Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penanaman Pohon Seluruh 2.220,35 Ha | 2015 – |
2017 | Gubernur Kalimantan Timur | PROPER – Hijau | 2015/2016 |
Menteri Negara Lingkungan Hidup &Kehutanan | PROPER – Biru | 2015-2016 2016 | |
SGS | ISO 14001:2004 | 24 Sep. 16 hingga 15 Agustus. 18 | |
2015 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | Hidup 17-Sep-15 |
2015 | Menteri Negara Lingkungan Hidup & Kehutanan | PROPER – Green | 2014 – 2015 |
Gubernur | PROPER – Green Kalimantan Timur | 2013 / 2014 | |
2014 | Sekolah CSR La Tofi | Indonesia Green Award 2014, Ketegori Mengembangkan Ketahanan Hayati | 2014 |
2014 | The La Tofi School of CSR | Indonesia Green Award 2014, Ketegori Mengembangkan dan Menggunakan Energi Baru dan | Terbarukan 2014 |
2014 | SGS | Komitmen 10 Tahun terhadap Sistem Pengelolaan Lingkungan | |
Hidup 2014 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi | Aditama Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2014 |
2014 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan | Konservasi Energi | 25-Nov-14 |
2013 | PROPER Gubernur Kalimantan Timur | – Emas | 2012/2013 2013 |
SGS | ISO 14001: 2004 | 24 Sep. 13 hingga 24 Agustus. 16 | |
2013 | Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-31 | Best Practice in Surface Coal Mining | |
2013 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2013 |
Majalah Pertambangan 2012 | Perusahaan Tambang Terbaik dalam “Good Mining Practice” Penghargaan Tambang | ke-3 | |
2012 | Majalah Pertambangan | 2012 Technical Manager (KTT) Tambang Terbaik Penghargaan TAMBANG | ke-3 |
2012 | Gubernur DKI | Jakarta 2012 PROPER Kalimantan Timur – Gold | 2011 / |
2012 | Menteri Negara Lingkungan | Hidup PROPER – Green | 2011 / |
2012 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi | Aditama Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2012 |
Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Gold | 2010 / 2011 2011 | |
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama Pengelolaan Lingkungan | ||
Hidup 2011 | Menteri Negara Lingkungan | Hidup PROPER- Green | 2010 / 2011 |
Majalah Pertambangan 2010 | Runner Up Perusahaan Pertambangan Terbaik dalam Kepatuhan Lingkungan | ||
2010 | Gubernur | PROPER – Green Kalimantan Timur (Operasi Sangatta) | 2009 / |
2010 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur 2010- Gold (Operasi Bengalon) | |
2009/2010 Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | 2010 | |
2010 | SGS | ISO 14001: 2004 | 24 Sep. 10 hingga 24 Agustus. 13 |
2009 | Gubernur Kalimantan Timur | PROPER – Gold (Operasi Sangatta) | |
2008/2009 2009 | Gubernur | PROPER – Green Kalimantan Timur (Operasi Bengalon) | |
2008/2009 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Aditama Terbaik untuk Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2009 | |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Overburden | 2009 |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Pengendalian Erosi dan Sedimentasi 2009 2009 | |
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pemantauan Lingkungan | 2009 | |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Pembibitan | 2009 |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Reklamasi Penutupan Tambang | |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Penunjang Operasional | |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lingkungan | Hidup 2006 – |
2008 | Majalah Pertambangan 2008 | Perusahaan Pertambangan Terbaik untuk Program | |
Lingkungan Hidup 2008 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur 2008- Emas (Operasi Sangatta) | 2007/2008 |
Gubernur Kalimantan Timur | PROPER 2008 – Hijau (Operasi Bengalon | ||
PROPER 2007/2008 Menteri Lingkungan | Hidup PROPER 2008- Biru Dikurangi | Okt. 06 hingga Sep. 07 | |
2008 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama bidang Pengelolaan Overburden | 2008 |
Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur | Pengelolaan Lingkungan Terbaik | 9 Jan 07 | |
2007 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas (Operasi Sangatta) | 2006/2007 Gubernur PROPER |
Kalimantan | Timur-Biru | (Operasi Bengalon)2006/2007 Gubernur Proper Kalimantan Timur – Biru (Operasi Bengalon) | |
2006/2007 2007 | SGS | ISO 14001:2004 | 24 Sep. 07 hingga 24 Agustus. 10 |
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Utama Reklamasi | 2004 | |
– 2006 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur 2006 – Emas (Operasi Sangatta) | |
2005/2006 Gubernur PROPER Kalimantan Timur 2006- Biru (Operasi Bengalon) | 2005/2006 2006 SGS ISO 14001:2004 11 Apr. | ||
06 hingga 24 Sep. 07 | |||
2006 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengendalian Erosi dan Sedimentasi | 2005-2006 |
2005 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Pengelolaan Lapisan Penutup | 2004 |
2005 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Gold | |
2004/2005 2005 | Menteri Lingkungan | Hidup PROPER – Blue | Oct. 04 hingga Apr. 05 |
2004 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Aditama Reklamasi | 2003 |
2004 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas | |
2003/2004 2004 | SGS | ISO 14001: 1996 | 24 Sep. 04 hingga 24 Sep. 07 |
Menteri Lingkungan Hidup RI 2004 | – Biru | Jan. 03 hingga Sep. 04 | |
2003 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas | 2002 / 2003 |
2003 | Menteri Negara Lingkungan | Hidup PROPER – Hijau | 2002 |
2002 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas | 2001 / 2002 |
2001 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas | 2001 |
2000 | Gubernur | PROPER Kalimantan Timur – Emas | 1999 / 2000 |
Penghargaan Keselamatan
Tahun | Jabatan Lembaga | Periode | |
2025 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | Pelatihan Keselamatan Kerja Komite Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) | |
2024 | Menteri Kesehatan | 2024 | 6.Desember.2024 |
2024 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori PLATINUM | 2023 |
2024 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori PLATINUM | 6.Agst. |
2023 | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS Gubernur Kaltim 2023, kategori PLATINUM | 18.Mar. | |
Menteri Tenaga Kerja Negara 2023 2023 | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 9.Jun.2023 | |
2023 | Menteri Negara | Kepegawaian Nihil (Zero Accident) | 01 Jan 2022 – 31 Des 2022 |
2023 | Gubernur Kalimantan | Timur Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 31 Jan 2022 – 31 Des 2022 |
2022 | Gubernur Kalimantan Timur | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 01 Jan 21 hingga 24 Sep 21 |
Menteri Negara Kepegawaian 2022 | kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 01 Jan 21 s / d 24 Sep 21 | |
2022 | Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral | Pratama: | |
Perlindungan Keselamatan Penerbangan 2021-2022 Corporate Forum for Community Development 2021 | ISDA-Program Penanggulangan Bencana Tangan dan Jari | ||
2021 | Forum Corporate Bina | Lingkungan 2021 ISDA-Pencegahan Penularan HIV / AIDS dan Covid19 di Tempat Kerja | |
2021 | Gubernur Kaltim | Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja, kategori PLATINUM | 31.Agst. |
2021 | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS Gubernur Kaltim 2021, kategori PLATINUM | 31.Agst. | |
2021 | Gubernur Kaltim | 2021 Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 31.Agst. |
2021 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS tahun 2021, kategori PERAK | 22.April.2021 |
2021 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan Covid-19, kategori PLATINUM | 22.April. |
2021 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | 2021 Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 26 Jan. 20 hingga 28 Des.20 |
Direktorat Jenderal Kesehatan | Pelabuhan Sehat 2020 | 11.Nov.20 | |
Menteri Kesehatan | RI 2020 | 10.Nov.20 | |
Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS tahun 2020, kategori PLATINUM | 8.Okt.20 | |
Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS Gubernur Kaltim 2020, kategori PLATINUM | 21.September.20 | ||
2020 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 15 Nov.19 hingga 31 Des.19 |
2020 | Gubernur Kaltim | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 15 Nov.19 hingga 31 Des.19 |
2019 | SGS | OHSAS 18001:2007 | 26 Des. 19 hingga 12 Maret. |
Penghargaan SUTALAKSANA PEI 21 2019 | : Sebagai Perusahaan yang berkomitmen tinggi pada perbaikan / perbaikan Ergonomis & K3 | 07-Nov-19 | |
2018 | Penghargaan Subroto Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | : Perlindungan Keselamatan Pertambangan Minerba 2018 | 28-Sep-18 |
2018 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & amp; AIDS, kategori PLATINUM | 9 Agustus 18 |
2018 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 12-Feb-18 |
2017 | Gubernur Kalimantan Timur | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 04 Nov.16 hingga 31 Des.16 |
2017 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | Mar-17 |
2017 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 04 Nov.16 hingga 31 Des.16 |
2017 | Badan Standarisasi Nasional | Indonesian CSR, Pemanfaatan Energi Terbarukan | 30-Nov-17 |
2017 | Badan Standarisasi Nasional | CSR Indonesia, Pemberdayaan Prima Nirbhaya dalam Penanggulangan K3L | 30-Nov-17 |
2016 | Kepala | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS Kabupaten Kutai Timur, kategori PLATINUM | 11-Feb-16 |
2016 | Kepala | Kecamatan Nihil Kabupaten Kutai Timur (Zero Accident) | 03 Jun. 15 hingga 31 Des. 15 |
2016 | Gubernur Kaltim | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 03 Juni. 15 hingga 31 Des. 15 |
2016 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori PLATINUM | 10-Feb-16 |
2016 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 18 Mei 16 |
2016 | Menteri Ketenagakerjaan Indonesia & Sekretaris Jenderal ASEAN | Tempat Kerja Berprestasi | 14-Sep-16 |
2016 | Menteri Kesehatan | Pelabuhan Sehat | 7-Nov-16 |
2016 | SGS | OHSAS 18001: 2007 | 27 Des. 16 hingga 27 Des. 19 |
2015 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 2014 |
2015 | Gubernur Kalimantan Timur | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 12 Jul. 13 hingga 21 Juli. 14 |
2015 | Kepala | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS Kabupaten Kutai Timur, kategori PLATINUM | 17-Feb-15 |
2015 | Kepala Kecamatan Kabupaten Kutai | Timur Nihil (Zero Accident) | 22 Juli. 13 hingga 30 November. 14 |
2015 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 2014 |
2015 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 12 Jul. 13 hingga 21 Juli.14 |
2015 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama Keselamatan Pertambangan | 2014 |
2014 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 2014 |
2014 | Gubernur Kalimantan Timur | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 12 Jul. 13 hingga 31 Des. 13 |
Gubernur Kaltim 2014 | Perusahaan dengan Program Kepesertaan BPJS Kesehatan Terhitung | 14-Feb-13 | |
2014 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 12 Jul. 13 hingga 31 Des. 13 |
Menteri Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori PLATINUM | ||
2013 | Menteri Negara Tenaga | Kerja dan Transmigrasi Program Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS | |
2013 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Utama Keselamatan Pertambangan | 2014 |
2013 | Kepala Kecamatan Kabupaten Kutai | Timur Nihil (Zero Accident) | |
2013 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 02 Des. 11 hingga 07 Des. 12 |
2013 | Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral | Terbaik untuk Keselamatan Pertambangan | 2013 |
2013 | Menteri Negara | Program Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV & AIDS, kategori PLATINUM | 2012 |
2013 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2013 |
2013 | SGS | OHSAS 18001 | 27 Des. 13 hingga 26 Des. 16 |
2013 | Kepala | Kecamatan Nihil Kabupaten Kutai Timur (Zero Accident) | 02 Des. 12 hingga 31 Des. 12 |
2012 | Gubernur Kalimantan Timur | Program Penanggulangan HIV & AIDS di Lingkungan Perusahaan | 2012 |
2011 | Gubernur Kalimantan Timur | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 12 Okt. 10 hingga 31 Des. 10 |
2011 | Kepala | Perusahaan Pembina K3 Terbaik Kabupaten Kutai Timur | 2010 |
Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 12 Okt. 10 hingga 26 Januari. 11 | |
2011 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Pratama Keselamatan Pertambangan | 2011 |
2011 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori PLATINUM | 2011 |
2010 | Menteri Negara Bidang Ketenagakerjaan dan | Program Transmigrasi Penanggulangan dan Penanggulangan HIV &AIDS, kategori EMAS | 2010 |
2010 | Direktorat Jenderal Mineral dan Program Transmigrasi, Pratama Batubara dan Panas Bumi | untuk Keselamatan Pertambangan | 2010 |
2010 | SGS | OHSAS 18001 | 27 Des. 10 hingga 26 Des. 13 |
2009 | Kepala | Pelaksana K3 Terbaik Kabupaten Kutai Timur | |
2009 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi | Utama Keselamatan Pertambangan | |
2009 | Gubernur Kaltim | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 06 Apr. 08 hingga 31 Des. 08 |
2008 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 15 Des. 06 hingga 31 Des. 07 |
2007 | SGS | OHSAS 18001 | 27 Des. 07 hingga 26 Des. 10 |
2007 | Gubernur Kaltim | Kecelakaan Nihil (Zero Accident) | 15 Des. 06 s / d 04 Mei 07 |
2006 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi | Utama Keselamatan Pertambangan | 2006 |
2006 | Menteri Negara Kepegawaian dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Zero Accident) | 21 Mar. 05 hingga 23 Mei 05 |
2005 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2005 |
2005 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Upakarti Aditama untuk Keselamatan Pertambangan Terbaik | 2005 |
2004 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2004 |
2004 | Menteri Negara Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Kecamatan Nihil (Nol Kecelakaan) | 18 Merusak. 03 hingga 16 Juni. 03 |
2003 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2003 |
2002 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2002 |
2002 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Upakarti Aditama untuk Keselamatan Pertambangan Terbaik | 2002 |
2001 | Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral | Aditama untuk Keselamatan Pertambangan | 2001 |
2001 | Asosiasi Keselamatan Kerja Nasional Terbatas | Bintang Empat NOSA | 16 Feb. 01 hingga 16 Februari. 02 |
Penghargaan Penyelamatan
Tahun | Jabatan Lembaga | Periode | |
2022 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Geothermal | Siaga Bencana (Gempa Cianjur Jawa Barat) | 23-Nov-22 |
2022 | Tantangan Penyelamatan &Pemadam Kebakaran Indonesia ke-19 | Juara 2 Uji Kompetensi Pemadam Kebakaran | 13-23 Nov |
2022 | Tantangan Penyelamatan &Pemadam Kebakaran Indonesia ke-19 | juara 3 Respon Tumpahan Hazmat | 13-23 Nov 2022 |
2022 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Siaga Bencana (Banjir Sangatta Kutai Timur) | 19-Mar-22 |
2021 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Siaga Bencana (Erupsi Gn Semeru Jawa Timur) | 5-Des- |
2021 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal 2021 | Siaga Bencana (Gempa Sulawesi Barat) | 29-Apr-21 |
2018 | Tantangan Penyelamatan &Kebakaran Indonesia ke-18 | Juara ke-3 Ruang Terbatas | 19-28 Okt |
2018 | Tantangan Penyelamatan &Kebakaran Indonesia ke-18 | Juara ke-3 Latihan Kebugaran | Pemadam Kebakaran 19-28 Okt |
2018 | Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Siaga Bencana (Gempa NTB) | |
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Geothermal | Siaga Bencana (Sulteng Tsunami) 2018 | 30-Nov-18 | |
2017 | Indonesia Fire & Rescue Challenge ke – 17 | Juara Umum ke-2 / Kol. Trofi Hasan Hariadinata (Tim PTH) | 4-11 Nov |
2017 | Tantangan Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Indonesia ke-17 | Juara 1 Penyelamatan Sudut Tinggi (Tim PTH) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Tantangan Penyelamatan & Pemadam Kebakaran Indonesia | Juara 1 Latihan Kebugaran Petugas Pemadam Kebakaran (Tim PTH) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Tantangan Penyelamatan &Pemadam Kebakaran Indonesia | Juara 2 Penyelamatan Ruang Terbatas (Tim PTH) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Tantangan Penyelamatan &Pemadam Kebakaran Indonesia Juara 1 Rescue Challenge | Juara 3 Penyelamatan Pencarian Hutan (Tim PTH) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Fire &Rescue Challenge Indonesia | Juara 2 Penyelamatan Sudut Tinggi (Tim BMS) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Fire &Rescue Challenge Indonesia | juara 2 Penyelamatan Air (Tim BMS) | 4-11 Nov 2017 |
2017 | Fire & Rescue Challenge Indonesia Juara 1 Penyelamatan Air (Tim BMS) 4-11 Nov 2017 & amp; Tantangan Penyelamatan | Juara 2 Latihan Kebugaran Petugas Pemadam Kebakaran (Tim BMS) | 4-11 Nov 2017 |
2012 | Juara 15 Indonesia Fire &Rescue Challenge | juara 2 Water Rescue | 17-27 Nov 2012 |
